"Es la mejor manera de proteger a nuestros mercados y a los contribuyentes del riesgo provocado por la situación financiera actual", afirma el secretario del Tesoro, Henry Paulson.»
Las inversiones del emirato de 930.000 habitantes incluyen el Manchester City, la torre Chrysler de Nueva York, Ferrari, cine en Hollywood, salvar el Citigroup, un Guggenheim árabe y Metrovacesa.»
La hostelería es uno de los sectores que se está mostrando más fuerte dentro de la actividad económica española, pero la crisis también deja su huella.»
El significativo repunte del desempleo en EEUU ha ensombrecido la Bolsa española por segunda jornada consecutiva. Tras la precipitada caída del 3,1% cosechada este jueves el Ibex 35 cierra la semana con un último descenso del 3%.»
Primero ha sido la vicepresidenta De la Vega quien ha desautorizado al ministro de Trabajo y después el propio Corbacho ha reconocido que ha generado "inquietud".»
Por el momento no se ha firmado un contrato de compraventa del 30,678% del capital que controla el banco Santander en Cepsa y del 5% que posee la eléctrica.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 17,15 | -1,21 % | |
| Abertis | 13,67 | -2,77 % | |
| Acciona | 137,25 | 2,27 % | |
| Acerinox | 12,11 | -2,18 % | |
| ACS | 29,17 | -2,11 % | |
| BBVA | 11,16 | -2,96 % | |
| Banco Sabadell | 5,10 | -2,49 % | |
| Banesto | 8,78 | -2,88 % | |
| Banco Popular | 6,74 | -4,67 % | |
| Santander | 11,11 | -2,80 % | |
| Bankinter | 6,71 | -3,87 % | |
| BME | 19,90 | -3,26 % | |
| Cintra | 7,62 | -0,91 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,44 | -0,29 % | |
| Enagás | 16,22 | -3,22 % | |
| Endesa | 32,01 | 4,27 % | |
| FCC | 32,35 | -1,52 % | |
| Gamesa | 29,34 | -3,26 % | |
| Gas Natural | 28,91 | -5,06 % | |
| Telecinco | 8,22 | -4,75 % | |
| Grifols | 19,24 | 0,79 % | |
| Ferrovial | 32,33 | -1,31 % | |
| Iberdrola | 7,48 | -6,03 % | |
| Iberdrola Renovables | 3,91 | -3,46 % | |
| Iberia | 2,02 | -0,98 % | |
| Inditex | 29,79 | -2,87 % | |
| Indra | 16,55 | -0,72 % | |
| Mapfre | 3,09 | -2,52 % | |
| OHL | 18,08 | -3,62 % | |
| REE | 37,97 | -1,17 % | |
| Repsol YPF | 19,47 | -4,32 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 12,78 | -2,14 % | |
| Técnicas Reunidas | 36,70 | -5,97 % | |
| Telefónica | 16,50 | -2,65 % | |
| Unión Fenosa | 17,34 | 0,00 % |
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Endesa | 32,01 | 4,27 % | |
| Acciona | 137,25 | 2,27 % | |
| Grifols | 19,24 | 0,79 % | |
| Iberdrola | 7,48 | -6,03 % | |
| Técnicas Reunidas | 36,70 | -5,97 % | |
| Gas Natural | 28,91 | -5,06 % |
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/09/05/1220623306_extras_portadilla_0.jpg)
La compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia ha rebajado sus previsiones de ventas para el tercer trimestre del año, además de advertir de que no podrá mantener el 40% de cuota de mercado que alcanzó en junio, tal y como apuntaban sus últimas estimaciones.»
SAS, propietaria de Spanair, publica los primeros resultados de número de viajeros tras el accidente ocurrido en Barajas en agosto.»
La asociación de las principales empresas afirman que el polémico artículo del periódico atenta contra la dignidad de ciudadanos, políticos y empresas.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 11.139,70 | -2,97 | 05/09/2008 17:36 |
| FTSE Latibex | 2.957,20 | -3,41 | 05/09/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.197,97 | -2,88 | 05/09/2008 17:38 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 5.240,70 | -2,26 | 05/09/2008 17:35 |
| DAX 30 | 6.127,44 | -2,42 | 05/09/2008 18:31 |
| Cac 40 | 4.196,66 | -2,49 | 05/09/2008 18:10 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 11.220,96 | 0,29 | 05/09/2008 22:03 |
| Nasdaq 100 | 1.768,23 | -0,37 | 05/09/2008 22:42 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 12.212,23 | -2,75 | 05/09/2008 09:00 |
| Hang Seng | 19.933,28 | -2,24 | 05/09/2008 10:42 |
Lunes 01 de Septiembre
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/09/01/1220256131_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/09/04/1220552692_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/09/05/1220639438_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/09/05/1220615545_1.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/09/04/1220553916_0.jpg)
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad