Bolsas
| Volumen | 577.263.901,00 |
|---|---|
| Máximo | 1.108,07 |
| Mínimo | 1.057,07 |
| Cierre Anterior | 1.087,60 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -45,85 |
| Última cotización | |
| Hora | 17:49 |
| Fecha | 20/11/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision | 9,99 | 6,62 % | 0,62 | 10,32 | 9,22 | 20/11/2008 17:47 | |
| Adobe Systems | 22,28 | 3,01 % | 0,65 | 22,64 | 21,25 | 20/11/2008 17:47 | |
| Akamai Technologies Inc | 10,37 | -2,45 % | -0,26 | 10,79 | 9,96 | 20/11/2008 17:47 | |
| Altera Corp | 14,03 | 3,24 % | 0,44 | 14,16 | 13,25 | 20/11/2008 17:47 | |
| Amazon.Com | 37,83 | 5,55 % | 1,99 | 39,72 | 35,12 | 20/11/2008 17:47 | |
| Amgen Inc | 53,59 | -0,09 % | -0,05 | 54,73 | 52,49 | 20/11/2008 17:47 | |
| Amylin Pharmaceutic | 6,15 | 0,16 % | 0,01 | 6,47 | 5,80 | 20/11/2008 17:47 | |
| Apollo Group A | 68,27 | 3,49 % | 2,30 | 68,64 | 64,70 | 20/11/2008 17:47 | |
| Apple | 84,83 | -1,69 % | -1,46 | 85,90 | 80,00 | 20/11/2008 17:47 | |
| Applied Materials | 8,77 | 4,15 % | 0,35 | 8,83 | 8,17 | 20/11/2008 17:47 | |
| Autodesk Inc | 17,83 | -0,20 % | -0,04 | 18,44 | 17,23 | 20/11/2008 17:47 | |
| Baidu.Com Ads | 239,46 | -2,02 % | -4,93 | 243,50 | 235,31 | 25/02/2008 17:28 | |
| Bed Bath & Beyond Inc | 18,19 | 0,66 % | 0,12 | 18,65 | 17,22 | 20/11/2008 17:47 | |
| Biogen Idec | 41,70 | 1,56 % | 0,64 | 42,46 | 40,26 | 20/11/2008 17:47 | |
| Broadcom Corporation A | 14,11 | 2,54 % | 0,35 | 14,30 | 13,29 | 20/11/2008 17:47 | |
| Ca | 15,31 | 0,07 % | 0,01 | 15,55 | 14,99 | 20/11/2008 17:47 | |
| Cadence Design Systems | 3,33 | -1,92 % | -0,07 | 3,50 | 3,11 | 20/11/2008 17:47 | |
| Celgene Corp | 54,67 | -1,95 % | -1,09 | 55,95 | 53,15 | 20/11/2008 17:47 | |
| Cephalon | 72,70 | -2,11 % | -1,57 | 74,01 | 71,71 | 20/11/2008 17:47 | |
| Check Point Software Technolog | 18,96 | 2,82 % | 0,52 | 19,07 | 18,03 | 20/11/2008 17:47 | |
| C.H. Robinson Worldwide | 46,57 | -1,44 % | -0,68 | 47,50 | 44,01 | 20/11/2008 17:47 | |
| Cintas Corp | 20,88 | 2,55 % | 0,52 | 21,10 | 20,14 | 20/11/2008 17:46 | |
| Cisco Systems | 15,53 | 2,98 % | 0,45 | 15,63 | 14,86 | 20/11/2008 17:47 | |
| Citrix Systems Inc | 22,65 | 3,95 % | 0,86 | 22,91 | 21,39 | 20/11/2008 17:47 | |
| Cognizant Technology Slts A | 15,68 | 0,00 % | 0,00 | 15,92 | 15,24 | 20/11/2008 17:47 | |
| Comcast Class A | 13,77 | 0,00 % | 0,00 | 13,97 | 12,80 | 20/11/2008 17:47 | |
| Costco Wholesale | 47,42 | 4,75 % | 2,15 | 48,25 | 44,93 | 20/11/2008 17:47 | |
| Dell | 10,06 | -2,80 % | -0,29 | 10,60 | 9,86 | 20/11/2008 17:47 | |
| Dentsply International | 25,38 | -4,41 % | -1,17 | 25,68 | 24,52 | 20/11/2008 17:47 | |
| Directv Group | 19,27 | 1,58 % | 0,30 | 19,40 | 17,98 | 20/11/2008 17:47 | |
| Discovery Holding Class A | 12,39 | 0,32 % | 0,04 | 12,86 | 12,02 | 20/11/2008 17:47 | |
| Dish Network Class A | 9,25 | -3,85 % | -0,37 | 9,81 | 8,93 | 20/11/2008 17:47 | |
| Ebay Inc | 12,00 | 2,65 % | 0,31 | 12,26 | 11,57 | 20/11/2008 17:47 | |
| Electronic Arts | 17,98 | 5,08 % | 0,87 | 18,11 | 16,56 | 20/11/2008 17:47 | |
| Expedia | 6,57 | -2,23 % | -0,15 | 6,83 | 6,45 | 20/11/2008 17:47 | |
| Expedit Intl Wash | 28,09 | -0,07 % | -0,02 | 28,41 | 26,33 | 20/11/2008 17:47 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/ficha_indiceNASDAQ_100-278.html