elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > I.G.B. Madrid

Bolsas

El estado del I.G.B. Madrid

  • I.G.B. MADRID

    850,75

  • Var. -28,60
  • Var%.-3,25%
Volumen 0,00
Máximo 863,86
Mínimo 849,42
Cierre Anterior 879,35
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas 0,00
Última cotización
Hora 11:25
Fecha 20/11/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del MERCADO CONTINUO

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
Abengoa 10,10 -5,96 % Baja un -5.96 -0,64 10,65 10,10 20/11/2008 16:13
Abertis 12,04 -5,12 % Baja un -5.12 -0,65 12,50 12,02 20/11/2008 16:12
Acciona 65,00 -5,45 % Baja un -5.45 -3,75 68,05 64,70 20/11/2008 16:13
Acerinox 9,54 -1,45 % Baja un -1.45 -0,14 9,71 9,28 20/11/2008 16:09
ACS 28,25 -1,46 % Baja un -1.46 -0,42 29,15 27,60 20/11/2008 16:13
Adolfo Domínguez 6,95 0,00 % Se mantiene 0,00 7,00 6,95 20/11/2008 15:59
Afirma 0,40 -11,11 % Baja un -11.11 -0,05 0,44 0,40 20/11/2008 16:11
AISA 0,00 0,00 % Se mantiene 0,00 0,00 0,00 ND
Aguas de Barcelona 14,58 -9,72 % Baja un -9.72 -1,57 16,20 14,56 20/11/2008 16:12
Amper 4,25 -4,92 % Baja un -4.92 -0,22 4,55 4,01 20/11/2008 15:44
Antena 3 4,24 -1,40 % Baja un -1.40 -0,06 4,30 4,21 20/11/2008 16:12
Arcelor Mittal 13,01 -13,32 % Baja un -13.32 -2,00 14,49 13,01 20/11/2008 16:13
Avanzit 1,03 0,00 % Se mantiene 0,00 1,06 0,98 20/11/2008 16:11
Azkoyen 2,80 -2,10 % Baja un -2.10 -0,06 2,89 2,78 20/11/2008 15:39
Banco de Andalucía 32,89 -0,33 % Baja un -0.33 -0,11 32,89 31,91 20/11/2008 16:00
BBVA 7,07 -5,23 % Baja un -5.23 -0,39 7,36 7,07 20/11/2008 16:13
Banco de Castilla 8,99 -10,55 % Baja un -10.55 -1,06 9,16 8,99 20/11/2008 16:00
B. de Crédito Balear 0,00 -21,82 % Baja un -21.82 -3,60 0,00 0,00 ND
Banco de Galicia 0,00 -9,48 % Baja un -9.48 -1,10 0,00 0,00 ND
Banco Sabadell 4,62 -3,35 % Baja un -3.35 -0,16 4,78 4,61 20/11/2008 16:09
Banco de Valencia 7,48 -2,48 % Baja un -2.48 -0,19 7,70 7,32 20/11/2008 16:12
Banco Vasconia 8,51 -10,42 % Baja un -10.42 -0,99 8,55 8,51 20/11/2008 16:00
Banesto 8,11 -3,45 % Baja un -3.45 -0,29 8,25 8,00 20/11/2008 16:06
Banco Guipuzcoano 5,80 0,00 % Se mantiene 0,00 5,88 5,67 20/11/2008 15:59
Banco Pastor 5,54 -3,32 % Baja un -3.32 -0,19 5,68 5,52 20/11/2008 16:09
Banco Popular 5,60 -3,61 % Baja un -3.61 -0,21 5,79 5,60 20/11/2008 16:13
Santander 4,92 -9,06 % Baja un -9.06 -0,49 5,24 4,90 20/11/2008 16:13
Bankinter 6,87 -7,29 % Baja un -7.29 -0,54 7,23 6,85 20/11/2008 16:13
Barón de Ley 0,00 -2,38 % Baja un -2.38 -0,95 0,00 0,00 ND
Bayer AG 37,67 -1,54 % Baja un -1.54 -0,59 38,95 37,50 20/11/2008 13:55
Befesa 14,48 -0,07 % Baja un -0.07 -0,01 14,49 13,23 20/11/2008 13:09
BME 17,60 -4,09 % Baja un -4.09 -0,75 18,10 17,60 20/11/2008 16:13
Campofrío 7,22 -3,09 % Baja un -3.09 -0,23 7,55 7,10 20/11/2008 16:10
Cem.Portland-Valdrbs. 23,87 -2,37 % Baja un -2.37 -0,58 23,98 23,50 20/11/2008 16:11
Cepsa 68,05 -0,80 % Baja un -0.80 -0,55 68,70 68,05 20/11/2008 16:08
CIE Automotive 3,60 -2,17 % Baja un -2.17 -0,08 3,60 3,60 20/11/2008 15:40
Portada > Economía > Bolsas > I.G.B. Madrid
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/ficha_indiceI_G__BOLSA_MADRID-3234.html