Bolsas
| Volumen | 202.130,00 |
|---|---|
| Máximo | 8.072,80 |
| Mínimo | 7.919,60 |
| Cierre Anterior | 8.211,50 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -48,73 |
| Última cotización | |
| Hora | 15:05 |
| Fecha | 20/11/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 10,35 | -3,63 % | -0,39 | 10,65 | 10,25 | 20/11/2008 14:57 | |
| Abertis | 12,27 | -3,31 % | -0,42 | 12,50 | 12,20 | 20/11/2008 14:58 | |
| Acciona | 66,00 | -4,00 % | -2,75 | 68,05 | 64,70 | 20/11/2008 15:01 | |
| Acerinox | 9,60 | -0,83 % | -0,08 | 9,71 | 9,28 | 20/11/2008 14:58 | |
| ACS | 28,50 | -0,59 % | -0,17 | 29,15 | 27,60 | 20/11/2008 15:02 | |
| BBVA | 7,17 | -3,89 % | -0,29 | 7,36 | 7,08 | 20/11/2008 15:02 | |
| Banco Sabadell | 4,67 | -2,30 % | -0,11 | 4,78 | 4,63 | 20/11/2008 14:59 | |
| Banesto | 8,16 | -2,86 % | -0,24 | 8,25 | 8,00 | 20/11/2008 14:59 | |
| Banco Popular | 5,63 | -3,10 % | -0,18 | 5,79 | 5,60 | 20/11/2008 15:01 | |
| Santander | 4,98 | -7,95 % | -0,43 | 5,24 | 4,97 | 20/11/2008 15:01 | |
| Bankinter | 7,10 | -4,18 % | -0,31 | 7,23 | 7,01 | 20/11/2008 15:00 | |
| BME | 17,89 | -2,51 % | -0,46 | 18,10 | 17,64 | 20/11/2008 15:02 | |
| Cintra | 5,85 | -5,65 % | -0,35 | 6,09 | 5,85 | 20/11/2008 15:00 | |
| Criteria Caixacorp | 2,41 | 0,42 % | 0,01 | 2,45 | 2,37 | 20/11/2008 15:00 | |
| Enagás | 13,83 | -1,85 % | -0,26 | 14,14 | 13,71 | 20/11/2008 15:01 | |
| Endesa | 22,39 | -3,45 % | -0,80 | 23,07 | 22,10 | 20/11/2008 15:00 | |
| FCC | 24,96 | -1,96 % | -0,50 | 25,49 | 24,13 | 20/11/2008 15:01 | |
| Gamesa | 11,12 | -3,97 % | -0,46 | 11,35 | 11,00 | 20/11/2008 15:01 | |
| Gas Natural | 21,95 | -3,35 % | -0,76 | 22,55 | 21,60 | 20/11/2008 15:01 | |
| Telecinco | 6,32 | 2,27 % | 0,14 | 6,36 | 6,00 | 20/11/2008 15:02 | |
| Grifols | 12,18 | -2,40 % | -0,30 | 12,45 | 11,80 | 20/11/2008 15:01 | |
| Ferrovial | 18,40 | -2,54 % | -0,48 | 19,14 | 18,20 | 20/11/2008 15:01 | |
| Iberdrola | 5,27 | -5,05 % | -0,28 | 5,43 | 5,20 | 20/11/2008 15:01 | |
| Iberdrola Renovables | 2,24 | -7,44 % | -0,18 | 2,36 | 2,22 | 20/11/2008 15:00 | |
| Iberia | 1,69 | -0,59 % | -0,01 | 1,72 | 1,67 | 20/11/2008 15:02 | |
| Inditex | 23,64 | -2,80 % | -0,68 | 24,20 | 23,29 | 20/11/2008 15:01 | |
| Indra | 15,30 | -1,29 % | -0,20 | 15,50 | 14,90 | 20/11/2008 15:00 | |
| Mapfre | 2,28 | -5,39 % | -0,13 | 2,40 | 2,26 | 20/11/2008 15:01 | |
| OHL | 8,04 | -4,17 % | -0,35 | 8,20 | 7,91 | 20/11/2008 15:01 | |
| REE | 30,84 | -1,78 % | -0,56 | 31,44 | 30,35 | 20/11/2008 14:56 | |
| Repsol YPF | 13,98 | 0,22 % | 0,03 | 14,50 | 13,75 | 20/11/2008 15:02 | |
| Sacyr Vallehermoso | 7,12 | 9,54 % | 0,62 | 7,40 | 6,27 | 20/11/2008 15:00 | |
| Técnicas Reunidas | 15,94 | -3,69 % | -0,61 | 16,21 | 15,60 | 20/11/2008 15:00 | |
| Telefónica | 14,55 | -0,89 % | -0,13 | 14,74 | 14,31 | 20/11/2008 15:01 | |
| Unión Fenosa | 17,09 | -0,64 % | -0,11 | 17,15 | 17,05 | 20/11/2008 15:02 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/ficha_indiceIBEX35-3784.html