elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Ftse 100

Bolsas

El estado del Ftse 100

  • FTSE 100

    3.927,45

  • Var. -78,23
  • Var%.-1,95%
Volumen 0,00
Máximo 3.963,37
Mínimo 3.906,40
Cierre Anterior 4.005,68
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas -35,83
Última cotización
Hora 13:41
Fecha 20/11/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del Ftse 100

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
3i Group 3,70 -2,76 % Baja un -2.76 -0,11 3,76 3,56 20/11/2008 13:39
Admiral Group 9,98 -1,87 % Baja un -1.87 -0,19 10,05 9,86 20/11/2008 13:39
Alliance Trust 2,32 -1,70 % Baja un -1.70 -0,04 2,34 2,26 20/11/2008 13:39
Amec Plc 4,46 -2,62 % Baja un -2.62 -0,12 4,50 4,31 20/11/2008 13:39
Anglo American 11,17 -1,76 % Baja un -1.76 -0,20 11,42 10,87 20/11/2008 13:39
Antofagasta 3,25 0,08 % Sube un 0,00 3,29 3,07 20/11/2008 13:38
Associated British Foods 6,26 -4,86 % Baja un -4.86 -0,32 6,51 6,26 20/11/2008 13:39
Astrazeneca 24,76 -1,00 % Baja un -1.00 -0,25 25,27 24,05 20/11/2008 13:39
Autonomy 8,14 -2,51 % Baja un -2.51 -0,21 8,26 8,00 20/11/2008 13:38
Aviva 3,05 -13,22 % Baja un -13.22 -0,47 3,42 2,97 20/11/2008 13:38
Bae Systems 3,19 -3,41 % Baja un -3.41 -0,11 3,26 3,16 20/11/2008 13:38
Barclays 1,29 -0,39 % Baja un -0.39 -0,01 1,33 1,17 20/11/2008 13:40
Bg Group 7,84 -2,85 % Baja un -2.85 -0,23 8,16 7,62 20/11/2008 13:39
Bhp Billiton 7,85 -4,73 % Baja un -4.73 -0,39 7,96 7,69 20/11/2008 13:39
Bp 4,83 -1,02 % Baja un -1.02 -0,05 4,94 4,80 20/11/2008 13:39
British Airways 1,24 -5,18 % Baja un -5.18 -0,07 1,30 1,22 20/11/2008 13:39
British American Tobacco 16,69 -1,18 % Baja un -1.18 -0,20 16,81 16,41 20/11/2008 13:39
British Energy Group 7,55 -0,40 % Baja un -0.40 -0,03 7,59 7,54 20/11/2008 13:39
British Land Company Reit 4,90 -3,16 % Baja un -3.16 -0,16 5,00 4,72 20/11/2008 13:39
British Sky Broadcasting Grp 3,62 -0,34 % Baja un -0.34 -0,01 3,63 3,45 20/11/2008 13:39
Bt Group 1,27 1,20 % Sube un 0,02 1,28 1,20 20/11/2008 13:37
Bunzl 5,70 -1,73 % Baja un -1.73 -0,10 5,78 5,60 20/11/2008 13:39
Cable & Wireless 1,42 -3,60 % Baja un -3.60 -0,05 1,44 1,41 20/11/2008 13:36
Cadbury 5,06 -2,88 % Baja un -2.88 -0,15 5,17 5,05 20/11/2008 13:38
Cairn Energy 13,51 -5,72 % Baja un -5.72 -0,82 13,75 13,30 20/11/2008 13:37
Capita Group 6,24 -1,66 % Baja un -1.66 -0,11 6,36 6,14 20/11/2008 13:39
Carnival Plc 11,10 -1,68 % Baja un -1.68 -0,19 11,25 10,76 20/11/2008 13:38
Centrica 2,90 -1,86 % Baja un -1.86 -0,06 2,94 2,85 20/11/2008 13:39
Cobham 1,62 0,00 % Se mantiene 0,00 1,63 1,57 20/11/2008 13:39
Compass Group 2,46 0,51 % Sube un 0,01 2,53 2,38 20/11/2008 13:39
Diageo 8,76 -3,84 % Baja un -3.84 -0,35 9,03 8,74 20/11/2008 13:39
Drax Group 5,52 -2,13 % Baja un -2.13 -0,12 5,73 5,43 20/11/2008 13:39
Eurasian Natural Resources 2,05 -8,38 % Baja un -8.38 -0,19 2,27 2,02 20/11/2008 13:38
Experian Group Ltd 3,29 0,00 % Se mantiene 0,00 3,31 3,17 20/11/2008 13:39
Firstgroup 4,35 -3,23 % Baja un -3.23 -0,15 4,47 4,32 20/11/2008 13:39
Fresnillo 1,00 -0,40 % Baja un -0.40 0,00 1,03 0,93 20/11/2008 13:22
Portada > Economía > Bolsas > Ftse 100
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/ficha_indiceFTSE_100-3585.html