Bolsas
| Volumen | 350.470.954,00 |
|---|---|
| Máximo | 8.504,64 |
| Mínimo | 7.987,08 |
| Cierre Anterior | 8.424,75 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -39,31 |
| Última cotización | |
| Hora | 22:06 |
| Fecha | 19/11/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 58,77 | -5,47 % | -3,40 | 62,36 | 58,60 | 19/11/2008 22:01 | |
| Alcoa | 8,16 | -13,92 % | -1,32 | 9,37 | 8,12 | 19/11/2008 22:01 | |
| American Express Co | 18,74 | -3,30 % | -0,64 | 19,61 | 18,57 | 19/11/2008 22:02 | |
| At&T | 25,23 | -5,04 % | -1,34 | 26,89 | 25,12 | 19/11/2008 22:03 | |
| Bank Of America | 13,06 | -14,02 % | -2,13 | 14,98 | 12,93 | 19/11/2008 22:03 | |
| Boeing Co | 37,48 | -5,26 % | -2,08 | 40,13 | 37,45 | 19/11/2008 22:03 | |
| Caterpillar | 33,87 | -6,41 % | -2,32 | 36,42 | 33,80 | 19/11/2008 22:00 | |
| Chevron | 70,61 | -3,80 % | -2,79 | 75,00 | 70,40 | 19/11/2008 22:01 | |
| Citigroup | 6,45 | -22,85 % | -1,91 | 8,33 | 6,25 | 19/11/2008 22:01 | |
| Coca-Cola Co | 42,27 | -2,81 % | -1,22 | 44,60 | 42,21 | 19/11/2008 22:00 | |
| Du Pont (E.I) De Nemours & Co | 24,26 | -9,88 % | -2,66 | 27,40 | 24,21 | 19/11/2008 22:00 | |
| Exxon Mobil Corp | 73,42 | -3,81 % | -2,91 | 77,13 | 73,17 | 19/11/2008 22:01 | |
| General Electric | 14,45 | -10,02 % | -1,61 | 16,20 | 14,45 | 19/11/2008 22:01 | |
| General Motors Corp | 2,79 | -9,71 % | -0,30 | 2,98 | 2,52 | 19/11/2008 22:02 | |
| Hewlett Packard | 33,03 | -1,67 % | -0,56 | 34,69 | 32,95 | 19/11/2008 22:00 | |
| Home Depot | 19,76 | -4,59 % | -0,95 | 21,24 | 19,60 | 19/11/2008 22:05 | |
| Ibm | 75,97 | -5,13 % | -4,11 | 81,00 | 75,73 | 19/11/2008 22:01 | |
| Intel Corp | 12,49 | -4,73 % | -0,62 | 13,26 | 12,47 | 19/11/2008 22:00 | |
| Johnson & Johnson | 58,12 | -4,55 % | -2,77 | 61,53 | 58,01 | 19/11/2008 22:00 | |
| J.P.Morgan Chase & Co | 28,47 | -11,42 % | -3,67 | 32,02 | 28,28 | 19/11/2008 22:01 | |
| Kraft Foods A | 25,99 | -4,17 % | -1,13 | 27,43 | 25,95 | 19/11/2008 22:00 | |
| Mc Donald'S Corp | 55,44 | -1,89 % | -1,07 | 57,94 | 55,35 | 19/11/2008 22:01 | |
| Merck And Co | 25,31 | -3,14 % | -0,82 | 26,90 | 25,23 | 19/11/2008 22:06 | |
| Microsoft | 18,29 | -6,78 % | -1,33 | 19,95 | 18,25 | 19/11/2008 22:18 | |
| Pfizer | 15,56 | -4,48 % | -0,73 | 16,50 | 15,51 | 19/11/2008 22:02 | |
| Procter And Gamble | 62,27 | -3,08 % | -1,98 | 64,66 | 62,11 | 19/11/2008 22:00 | |
| United Technologies | 45,99 | -6,75 % | -3,33 | 49,55 | 45,86 | 19/11/2008 22:00 | |
| Verizon Communications | 26,94 | -5,47 % | -1,56 | 28,84 | 26,94 | 19/11/2008 22:01 | |
| Wal-Mart Stores | 51,00 | -3,26 % | -1,72 | 53,73 | 50,73 | 19/11/2008 22:01 | |
| Walt Disney Company (Holding) | 19,94 | -3,53 % | -0,73 | 21,00 | 19,93 | 19/11/2008 22:01 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/ficha_indiceDOW_JONES_30-3199.html