Bolsas
| Volumen | 0,00 |
|---|---|
| Máximo | 4.313,16 |
| Mínimo | 4.189,83 |
| Cierre Anterior | 4.354,09 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -42,98 |
| Última cotización | |
| Hora | 14:19 |
| Fecha | 20/11/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 22,15 | -0,81 % | -0,18 | 22,43 | 21,55 | 20/11/2008 14:17 | |
| Allianz | 49,74 | -1,72 % | -0,87 | 49,98 | 47,75 | 20/11/2008 14:17 | |
| Basf | 22,48 | 2,37 % | 0,52 | 23,03 | 20,88 | 20/11/2008 14:17 | |
| Bayer | 38,54 | 1,45 % | 0,55 | 38,96 | 0,00 | 20/11/2008 14:17 | |
| Bayerische Motorenwerke | 18,85 | -0,42 % | -0,08 | 19,16 | 18,17 | 20/11/2008 14:17 | |
| Commerzbank | 5,55 | -5,93 % | -0,35 | 5,81 | 5,51 | 20/11/2008 14:17 | |
| Continental | 35,83 | 0,00 % | 0,00 | 36,70 | 34,02 | 20/11/2008 14:15 | |
| DaimlerChrysler | 20,67 | -3,09 % | -0,66 | 21,00 | 20,16 | 20/11/2008 14:17 | |
| Deutsche Bank | 19,84 | -7,27 % | -1,56 | 20,70 | 19,44 | 20/11/2008 14:17 | |
| Deutsche Boerse | 52,31 | -1,17 % | -0,62 | 53,02 | 48,80 | 20/11/2008 14:17 | |
| Deutsche Lufthansa Namen | 9,26 | -2,17 % | -0,21 | 9,34 | 8,97 | 20/11/2008 14:17 | |
| Deutsche Post | 9,26 | -0,70 % | -0,07 | 9,44 | 9,01 | 20/11/2008 14:17 | |
| Deutsche Postbank | 15,50 | 2,65 % | 0,40 | 15,89 | 0,00 | 20/11/2008 14:16 | |
| DT. Telekom | 10,73 | -1,01 % | -0,11 | 10,78 | 10,43 | 20/11/2008 14:17 | |
| E.ON | 25,41 | -3,75 % | -0,99 | 26,14 | 25,02 | 20/11/2008 14:17 | |
| Fresenius Medical Care | 34,44 | -2,60 % | -0,92 | 34,96 | 34,20 | 20/11/2008 14:17 | |
| Henkel Kgaa Vz | 30,63 | 1,79 % | 0,54 | 30,86 | 30,25 | 25/02/2008 17:28 | |
| Hypo Real Estate Holding | 2,25 | -11,42 % | -0,29 | 2,30 | 2,01 | 20/11/2008 14:17 | |
| Infineon Technologies N | 1,81 | -2,96 % | -0,06 | 1,84 | 1,75 | 20/11/2008 14:17 | |
| K & S | 29,15 | -4,36 % | -1,33 | 30,04 | 29,00 | 20/11/2008 14:17 | |
| Linde | 55,20 | -4,03 % | -2,32 | 56,24 | 54,60 | 20/11/2008 14:17 | |
| Man | 28,56 | -1,86 % | -0,54 | 28,68 | 27,75 | 20/11/2008 14:15 | |
| Merck Kgaa | 60,35 | -3,07 % | -1,91 | 61,58 | 60,15 | 20/11/2008 14:17 | |
| Metro | 19,96 | -4,86 % | -1,02 | 20,40 | 19,74 | 20/11/2008 14:17 | |
| Munich Re | 101,44 | 5,48 % | 5,27 | 101,74 | 0,00 | 20/11/2008 14:17 | |
| RWE | 60,97 | -4,09 % | -2,60 | 62,45 | 59,45 | 20/11/2008 14:17 | |
| SAP | 25,04 | -2,74 % | -0,71 | 25,25 | 24,62 | 20/11/2008 14:17 | |
| Siemens | 40,43 | -0,93 % | -0,38 | 40,86 | 39,49 | 20/11/2008 14:17 | |
| Thyssenkrupp | 12,25 | -4,74 % | -0,61 | 12,57 | 12,08 | 20/11/2008 14:17 | |
| Volkswagen | 370,00 | -0,60 % | -2,25 | 372,55 | 354,06 | 20/11/2008 14:17 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/ficha_indiceDAX_30-3205.html