Bolsas
| Volumen | 0,00 |
|---|---|
| Máximo | 3.037,36 |
| Mínimo | 2.970,13 |
| Cierre Anterior | 3.087,89 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -44,93 |
| Última cotización | |
| Hora | 14:49 |
| Fecha | 20/11/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | 25,38 | -2,38 % | -0,62 | 25,67 | 25,04 | 20/11/2008 14:47 | |
| Air France-Klm | 9,43 | -6,22 % | -0,63 | 9,71 | 9,08 | 20/11/2008 14:47 | |
| Air Liquide | 59,57 | -2,70 % | -1,65 | 60,37 | 58,00 | 20/11/2008 14:47 | |
| Alcatel | 1,60 | -6,18 % | -0,11 | 1,64 | 1,55 | 20/11/2008 14:47 | |
| Alstom | 34,72 | 0,22 % | 0,08 | 35,36 | 33,50 | 20/11/2008 14:47 | |
| Arcelormittal A | 13,71 | -9,18 % | -1,39 | 14,40 | 13,02 | 20/11/2008 14:47 | |
| Axa UAP | 12,11 | -5,80 % | -0,75 | 12,66 | 11,92 | 20/11/2008 14:47 | |
| BNP Paribas | 34,27 | -5,45 % | -1,98 | 37,34 | 34,27 | 20/11/2008 14:46 | |
| Bouygues | 25,44 | -5,46 % | -1,47 | 26,35 | 24,92 | 20/11/2008 14:46 | |
| Cap Gemini | 22,71 | -3,73 % | -0,88 | 23,32 | 22,35 | 20/11/2008 14:47 | |
| Carrefour | 29,60 | -3,22 % | -0,99 | 30,08 | 29,35 | 20/11/2008 14:47 | |
| Credit Agricole | 7,23 | -4,18 % | -0,32 | 7,38 | 7,05 | 20/11/2008 14:47 | |
| Danone | 42,87 | -2,45 % | -1,08 | 44,00 | 42,31 | 20/11/2008 14:47 | |
| Dexia | 3,40 | -2,24 % | -0,08 | 3,50 | 3,20 | 20/11/2008 14:47 | |
| Eads | 10,44 | -5,56 % | -0,62 | 10,85 | 10,34 | 20/11/2008 14:47 | |
| Electricite De France | 43,70 | -5,22 % | -2,41 | 45,63 | 43,60 | 20/11/2008 14:47 | |
| Essilor International | 30,96 | -0,37 % | -0,12 | 31,50 | 30,50 | 20/11/2008 14:47 | |
| France Télécom | 19,29 | 0,70 % | 0,14 | 19,37 | 18,51 | 20/11/2008 14:47 | |
| Gaz De France | 34,38 | -3,43 % | -1,22 | 35,37 | 33,97 | 20/11/2008 14:47 | |
| Lafarge | 34,70 | -6,46 % | -2,40 | 36,26 | 34,36 | 20/11/2008 14:47 | |
| Lagardere | 26,23 | -2,69 % | -0,73 | 26,43 | 25,93 | 20/11/2008 14:41 | |
| L'Oreal | 60,50 | -2,97 % | -1,85 | 61,71 | 60,00 | 20/11/2008 14:47 | |
| LouisVuitton | 39,23 | -0,39 % | -0,16 | 40,00 | 38,21 | 20/11/2008 14:47 | |
| Michelin | 31,79 | -3,43 % | -1,13 | 32,72 | 31,37 | 20/11/2008 14:47 | |
| Pernod Ricard | 42,46 | -5,74 % | -2,59 | 44,40 | 42,28 | 20/11/2008 14:46 | |
| Peugeot | 12,74 | -4,43 % | -0,59 | 13,10 | 12,61 | 20/11/2008 14:47 | |
| Ppr | 32,27 | -3,31 % | -1,11 | 32,84 | 31,90 | 20/11/2008 14:46 | |
| Renault | 15,17 | -4,65 % | -0,74 | 15,49 | 14,65 | 20/11/2008 14:47 | |
| Saint Gobain | 25,35 | -4,52 % | -1,20 | 26,20 | 25,21 | 20/11/2008 14:47 | |
| Sanofi Aventis | 43,61 | -4,09 % | -1,86 | 44,17 | 43,05 | 20/11/2008 14:47 | |
| Schneider Electric | 43,21 | -1,67 % | -0,74 | 43,93 | 42,17 | 20/11/2008 14:47 | |
| Société Générale | 32,17 | -1,32 % | -0,43 | 32,96 | 30,69 | 20/11/2008 14:47 | |
| Stmicroelectronics | 5,11 | -4,07 % | -0,22 | 5,27 | 5,05 | 20/11/2008 14:47 | |
| Suez Environnement Company | 12,50 | -4,65 % | -0,61 | 12,98 | 12,41 | 20/11/2008 14:47 | |
| Total | 38,10 | -2,46 % | -0,96 | 38,84 | 37,70 | 20/11/2008 14:47 | |
| Unibail-Rodamco | 100,39 | -0,98 % | -1,00 | 100,89 | 96,51 | 20/11/2008 14:47 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/ficha_indiceCAC_40-3743.html