Bolsas
| Volumen | 208.988,00 |
|---|---|
| Máximo | 8.072,80 |
| Mínimo | 7.919,60 |
| Cierre Anterior | 8.211,50 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -48,71 |
| Última cotización | |
| Hora | 15:21 |
| Fecha | 20/11/2008 |
Cargando Flash Player...
| Índice | Último | Var. | Var. % | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||
| Ibex 35 | 7.970,60 | -240,90 | -2,93 % | 8.072,80 | 7.919,60 | 20/11/2008 15:21 |
| FTSE Latibex | 1.672,10 | -92,10 | -5,22 % | 1.743,50 | 1.651,10 | 20/11/2008 15:10 |
| I.G.B. Madrid | 850,20 | -29,15 | -3,31 % | 863,86 | 850,20 | 20/11/2008 10:45 |
| Europa | ||||||
| Ftse 100 | 3.911,05 | -94,63 | -2,36 % | 3.963,37 | 3.887,66 | 20/11/2008 15:21 |
| DAX 30 | 4.243,80 | -110,29 | -2,53 % | 4.313,16 | 4.189,83 | 20/11/2008 15:21 |
| Cac 40 | 2.981,77 | -106,12 | -3,44 % | 3.037,36 | 2.964,75 | 20/11/2008 15:22 |
| Euronext 100 | 510,66 | -18,45 | -3,49 % | 518,54 | 507,87 | 20/11/2008 15:22 |
| AEX 25 | 229,83 | -8,29 | -3,48 % | 232,77 | 228,30 | 20/11/2008 15:22 |
| SMI | 5.288,06 | -236,00 | -4,27 % | 5.443,14 | 5.226,32 | 20/11/2008 15:06 |
| Oporto Por Stock Index 20 | 6.002,77 | -269,34 | -4,29 % | 6.151,94 | 5.983,74 | 20/11/2008 15:21 |
| EEUU | ||||||
| Dow Jones | 7.997,28 | -427,47 | -5,07 % | 8.504,64 | 7.987,08 | 19/11/2008 22:06 |
| Nasdaq | 1.386,42 | -96,85 | -6,53 % | 1.493,05 | 1.386,42 | 19/11/2008 22:41 |
| Nasdaq 100 | 1.087,60 | -68,15 | -5,90 % | 1.168,53 | 1.087,60 | 19/11/2008 22:41 |
| Latinoamérica | ||||||
| Bovespa | 33.404,55 | -690,11 | -2,02 % | 34.785,53 | 33.274,96 | 19/11/2008 21:17 |
| Asia | ||||||
| Nikkei 225 | 7.703,04 | -570,18 | -6,89 % | 8.149,79 | 7.703,04 | 20/11/2008 08:00 |
| Hang Seng | 14.040,90 | -703,73 | -4,77 % | 14.853,83 | 13.926,71 | 11/11/2008 10:59 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www2.elmundolibro.com/mundodinero/bolsas/index.html