El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, ha afirmado que no presidirá la compañía si deja de cumplir con los principios de ser independiente, española y privada.»
El ministro de Trabajo afirma que las medidas tomadas por el Gobierno aún tardarán un tiempo en efecto, retraso que justifica en el funcionamiento del Estado de Derecho.»
Una de las niñas de la foto que se convirtió en la imagen del 'crack' del 29 dice que verla les provocaba vergüenza y también les ayudó tomar fuerzas para salir adelante.»
El aval del Reino de España mejora la perspectiva de las agencias de rating, lo que facilita las operaciones de las entidades, en especial las de menor solvencia.»
El indicador empeoró en noviembre y cayó 1,4 puntos, con lo que se sitúa en el segundo peor nivel de su historia debido al paro y la crisis económica.»
La secretaria general de Empleo reconoce que el Gobierno tendrá que revisar su previsión de desempleo para 2009 porque la actual será superada a principios de año.»
La dirección de Renault-España ha propuesto un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 60 días para la planta de Valladolid y de 30 días para el resto de plantas españolas.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 11,40 | 1,15 % | |
| Abertis | 13,17 | 0,92 % | |
| Acciona | 72,05 | 3,97 % | |
| Acerinox | 11,46 | 2,87 % | |
| ACS | 30,99 | -0,99 % | |
| BBVA | 8,11 | 0,12 % | |
| Banco Sabadell | 5,27 | -1,13 % | |
| Banesto | 8,37 | -0,71 % | |
| Banco Popular | 5,86 | -0,51 % | |
| Santander | 6,37 | -0,31 % | |
| Bankinter | 6,30 | -4,11 % | |
| BME | 19,03 | -0,21 % | |
| Cintra | 5,92 | -1,33 % | |
| Criteria Caixacorp | 2,67 | 1,14 % | |
| Enagás | 14,37 | 1,20 % | |
| Endesa | 24,25 | 1,68 % | |
| FCC | 28,46 | 0,71 % | |
| Gamesa | 13,41 | 0,90 % | |
| Gas Natural | 21,02 | 0,29 % | |
| Telecinco | 7,84 | 5,95 % | |
| Grifols | 13,17 | -0,98 % | |
| Ferrovial | 20,50 | 3,54 % | |
| Iberdrola | 5,77 | 1,94 % | |
| Iberdrola Renovables | 2,56 | -0,39 % | |
| Iberia | 2,00 | -3,85 % | |
| Inditex | 25,90 | -0,38 % | |
| Indra | 16,25 | 1,56 % | |
| Mapfre | 2,35 | -2,49 % | |
| OHL | 8,95 | -1,65 % | |
| REE | 35,57 | 0,91 % | |
| Repsol YPF | 14,79 | 0,75 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 7,71 | -1,41 % | |
| Técnicas Reunidas | 18,99 | 3,77 % | |
| Telefónica | 16,00 | 1,14 % | |
| Unión Fenosa | 17,35 | 0,35 % |
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/12/03/1228323760_extras_portadilla_0.jpg)
Électricité de France ofrece 4.500 millones de dólares por el 50% de las actividades nucleares de la empresa estadounidense Constellation Energy, un 96% más que la oferta del grupo MidAmerica Energy, controlado por el multimillonario estadounidense Warren Buffett.»
El presidente de ACS afirma que el grupo "mantendrá o incluso mejorará" su previsión de resultados para 2008, que supone elevar entre un 10% y un 15% su beneficio neto.»
La Bolsa española ha resistido el envite de los malos datos económicos y ha logrado anotarse una subida del 0,51%.»Carmen Estirado
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha estimado que las ventas de espumosos bajarán entre un 5% y un 10% durante las navidades.»
Hay zonas que están padeciendo la crisis de peor manera que otras. Una de ellas es Castellón, donde hubo pleno empleo en el año 2000.»John Müller
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 8.879,90 | 0,51 | 03/12/2008 17:36 |
| FTSE Latibex | 1.742,50 | -0,37 | 03/12/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 947,75 | 0,44 | 03/12/2008 17:37 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 4.169,96 | 1,14 | 03/12/2008 17:45 |
| DAX 30 | 4.567,24 | 0,78 | 03/12/2008 18:31 |
| Cac 40 | 3.166,65 | 0,44 | 03/12/2008 18:11 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 8.591,69 | 2,05 | 03/12/2008 22:03 |
| Nasdaq 100 | 1.166,20 | 3,20 | 03/12/2008 22:41 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 8.004,10 | 1,79 | 03/12/2008 08:00 |
| Hang Seng | 13.616,62 | 1,57 | 03/12/2008 00:00 |
Miércoles 03 de Diciembre
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad